Zutaten und Nährwertangaben
Zutaten:
Meersalz, Paprika, Pfeffer, Chili, Ingwer, natürl. Aroma, Zimt, Nelken, Rapsöl, SELLERIE. Kann Spuren von Senf enthalten
Nährwerte:
| Nährwertangaben | je 100g |
|---|---|
| Energie | 236 kcal / 988 kj |
| Fett | 6,5 g, |
| davon ges. Fettsäuren | 1,24 g |
| Kohlenhydrate | 34,9 g |
| davon Zucker | 33,3 g |
| Eiweiß | 9, g |
| Balaststoffe | 11,9 g |
| Salz | 62,5 g |
